
CCGT - SN
| SIZE | I | t | r |
| CCGT060201-SN | 6.45 | 2.38 | 0.1 |
| CCGT060202-SN | 6.45 | 2.38 | 0.2 |
| CCGT060204-SN | 6.45 | 2.38 | 0.4 |
| CCGT09T301-SN | 9.67 | 3.97 | 0.1 |
| CCGT09T302-SN | 9.67 | 3.97 | 0.2 |
| CCGT09T304-SN | 9.67 | 3.97 | 0.4 |

Grade: VKD5280/VKD8200
| Workpiece | Wiper | Finishing | Semi-finishing | Roughing | Other | |
![]() | Steel | ● | ○ | |||
![]() | Stainless steel | ● | ○ | |||
![]() | Cast lron | ● | ○ | |||
![]() | Nonferrous Material | ● | ○ | |||
![]() | Heat Resistance Material | |||||
![]() | Hardened Material | |||||
● -Priority ○ -Suitable
Factory Tour

Zhuzhou Weikeduo Cemented Carbide Co., LTD.
ADDRESS:Building B, Smart Cube, No. 460, Jinshan Road, Hetang District, Zhuzhou City, Hunan Province,China
Phone:+86 137 8633 2019 +86 186 7080 5093
Wechat&Whats: +86 137 8633 2019 +86 186 7080 5093
Email: cathy@weikeduocarbide.com admin@weikeduocarbide.com